<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как узнать плотность ключевых слов на странице</title>
	<atom:link href="http://blog.skvsk.com/155/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.skvsk.com/155</link>
	<description>Мистер подключатель</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:04:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Блог-шоу &#8211; выпуск 25 &#124; Поисковая оптимизация, заработок бабла и продвижение сайтов SEOBOMZ</title>
		<link>http://blog.skvsk.com/155#comment-994</link>
		<dc:creator>Блог-шоу &#8211; выпуск 25 &#124; Поисковая оптимизация, заработок бабла и продвижение сайтов SEOBOMZ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skvsk.com/?p=155#comment-994</guid>
		<description>[...] Сайковский сделал видеоурок про определение плотности ключевых слов в Google Chrome в дополнение к моему видеоуроку Как узнать [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сайковский сделал видеоурок про определение плотности ключевых слов в Google Chrome в дополнение к моему видеоуроку Как узнать [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Сайковский</title>
		<link>http://blog.skvsk.com/155#comment-21</link>
		<dc:creator>Алексей Сайковский</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skvsk.com/?p=155#comment-21</guid>
		<description>Wolf, посмотри &lt;a href="http://shakin.ru/seo/keyword-density-video.html" rel="nofollow"&gt;видеоурок Глобатора&lt;/a&gt;. Он подробно объясняет как это можно использовать в практических целях.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wolf, посмотри <noindex><a href="http://shakin.ru/seo/keyword-density-video.html" rel="nofollow">видеоурок Глобатора</a></noindex>. Он подробно объясняет как это можно использовать в практических целях.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Wolf</title>
		<link>http://blog.skvsk.com/155#comment-18</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skvsk.com/?p=155#comment-18</guid>
		<description>Интересно, а какую практическую пользу можно извлечь из того, что вы определите плотность ключевых слов? :)

Теория без практики - ничто!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, а какую практическую пользу можно извлечь из того, что вы определите плотность ключевых слов? :)</p>
<p>Теория без практики - ничто!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: seoded</title>
		<link>http://blog.skvsk.com/155#comment-17</link>
		<dc:creator>seoded</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 00:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skvsk.com/?p=155#comment-17</guid>
		<description>Да у меня он, в принципе, давно скаченный, только не установленный :) Все руки никак не дойдут. Хотя давно уже думал попробовать. Думаю, что думать надо меньше, а пробовать быстрее :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да у меня он, в принципе, давно скаченный, только не установленный :) Все руки никак не дойдут. Хотя давно уже думал попробовать. Думаю, что думать надо меньше, а пробовать быстрее :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Сайковский</title>
		<link>http://blog.skvsk.com/155#comment-16</link>
		<dc:creator>Алексей Сайковский</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skvsk.com/?p=155#comment-16</guid>
		<description>seoded, раньше я несколько лет пользовался оперой. Пользовался именно потому, что она была «легче» и быстрее, чем Файерфокс (Експлорер даже не упоминаю). 

После выхода Хрома попробывал его поюзать, и затянуло. Все легко, все быстро. Иногда, правда подвисает, но, как говориться, все браузеры грешны. Пожалуй, это единственный недостаток.

Совсем недавно вышла бета версия нового Хрома. Вот сейчас поставил, тестирую. Пока изменения в лучшую сторону.

seoded, как говориться, лучше 1 раз увидеть )) Так что попробуй скачай, поюзай.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seoded, раньше я несколько лет пользовался оперой. Пользовался именно потому, что она была «легче» и быстрее, чем Файерфокс (Експлорер даже не упоминаю). </p>
<p>После выхода Хрома попробывал его поюзать, и затянуло. Все легко, все быстро. Иногда, правда подвисает, но, как говориться, все браузеры грешны. Пожалуй, это единственный недостаток.</p>
<p>Совсем недавно вышла бета версия нового Хрома. Вот сейчас поставил, тестирую. Пока изменения в лучшую сторону.</p>
<p>seoded, как говориться, лучше 1 раз увидеть )) Так что попробуй скачай, поюзай.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: seoded</title>
		<link>http://blog.skvsk.com/155#comment-15</link>
		<dc:creator>seoded</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skvsk.com/?p=155#comment-15</guid>
		<description>Спасибо за видео. Вопрос немного не по теме: а как вам вообще в использовании браузер от Гугла? В сравнении с Оперой, например.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за видео. Вопрос немного не по теме: а как вам вообще в использовании браузер от Гугла? В сравнении с Оперой, например.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Продвижение сайтов, веб-дизайн и креатив</title>
		<link>http://blog.skvsk.com/155#comment-14</link>
		<dc:creator>Продвижение сайтов, веб-дизайн и креатив</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skvsk.com/?p=155#comment-14</guid>
		<description>[...] Сайковский сделал видеоурок про определение плотности ключевых слов в Google Chrome в дополнение к моему видеоуроку Как узнать [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Сайковский сделал видеоурок про определение плотности ключевых слов в Google Chrome в дополнение к моему видеоуроку Как узнать [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: SEOinSoul</title>
		<link>http://blog.skvsk.com/155#comment-8</link>
		<dc:creator>SEOinSoul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.skvsk.com/?p=155#comment-8</guid>
		<description>Молодец, хорошее дополнение для тех людей, которые Chrome. 
Еще все-таки помимо количества повторений, хотелось бы также видеть общий процент повторений от всего текста, причем как и точных вхождений, так и не точных (например, множественное число, другой падеж)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Молодец, хорошее дополнение для тех людей, которые Chrome.<br />
Еще все-таки помимо количества повторений, хотелось бы также видеть общий процент повторений от всего текста, причем как и точных вхождений, так и не точных (например, множественное число, другой падеж)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
